УЗИ желчного пузыря на Планерной
Записаться на прием
Преимущества УЗИ желчного пузыря в Городском Медицинском Центре
- Качественное УЗИ при оптимальной стоимости
- Современное оборудование
- Высококвалифицированные опытные специалисты
- Персональные скидки, акции и предложения
Стоимость УЗИ желчного пузыря на Планерной
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
---|---|---|
Спецпредложения | ||
15.0012 | АКЦИЯ! УЗИ почки, надпочечники, щитовидная железа | 4100 руб. |
УЗИ при беременности | ||
15.036.1 | УЗИ определение беременности | 1600 руб. |
15.036 | УЗИ беременности ранних сроков | 1800 руб. |
15.199.12 | УЗИ беременности I триместр | 2300 руб. |
15.038 | УЗИ беременности II триместр | 2800 руб. |
15.040 | УЗИ беременности II триместр с допплеровским исследованием | 3000 руб. |
15.041 | УЗИ беременности III триместр | 2600 руб. |
15.042 | УЗИ беременности III триместр с допплеровским исследованием | 3000 руб. |
15.047 | УЗИ многоплодной беременности I триместр | 3200 руб. |
15.048 | УЗИ многоплодной беременности II триместр | 3500 руб. |
15.049 | УЗИ многоплодной беременности III триместр | 3800 руб. |
15.095 | УЗИ скрининг I триместр | 2200 руб. |
15.064 | Ультразвуковое исследование сердцебиения плода | 1000 руб. |
15.043 | Допплерометрия фетоплацентарного кровотока | 1500 руб. |
УЗИ органов брюшной полости | ||
15.001 | УЗИ брюшной полости | 2200 руб. |
15.001.3 | УЗИ брюшной полости и почек | 2900 руб. |
15.096 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 1000 руб. |
15.003 | УЗИ желчного пузыря | 1000 руб. |
15.001.2 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 2000 руб. |
15.0011 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 2200 руб. |
15.002 | УЗИ печени | 900 руб. |
15.097 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1500 руб. |
15.004 | УЗИ поджелудочной железы | 900 руб. |
15.005 | УЗИ селезенки | 900 руб. |
УЗИ щитовидной железы | ||
15.013 | УЗИ щитовидной железы | 1600 руб. |
УЗИ органов малого таза | ||
15.033 | УЗИ органов малого таза абдоминальным датчиком | 1600 руб. |
15.035 | УЗИ органов малого таза двумя датчиками | 2200 руб. |
15.034 | УЗИ органов малого таза трансвагинальным датчиком | 1800 руб. |
15.012 | УЗИ органов мошонки | 1300 руб. |
15.065 | УЗИ шейки матки (цервикалметрия) | 1000 руб. |
15.051 | Фолликулометрия | 900 руб. |
15.046 | Эхосальпингоскопия (проверка проходимости маточных труб под контролем УЗИ) | 3000 руб. |
УЗИ мочевыделительной системы | ||
15.006 | УЗИ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 1700 руб. |
15.009 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 руб. |
15.009.1 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 руб. |
15.007 | УЗИ почек | 1600 руб. |
15.0071 | УЗИ почек и надпочечников | 1600 руб. |
15.007.1 | УЗИ почек, мочевого пузыря | 2000 руб. |
15.007.11 | УЗИ почек, мочевого пузыря и надпочечников | 2000 руб. |
15.063 | УЗИ почечных артерий | 2400 руб. |
УЗИ мягких тканей | ||
15.014 | УЗИ молочных желез | 1800 руб. |
15.019 | УЗИ мягких тканей | 1100 руб. |
15.017 | УЗИ слюнных желез | 1100 руб. |
15.062 | УЗИ мягких тканей и периферических нервов (туннельный синдром) | 1000 руб. |
УЗИ лимфоузлов | ||
15.018 | УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 1100 руб. |
15.0999 | УЗИ забрюшинных лимфатических узлов | 1000 руб. |
УЗИ предстательной железы | ||
15.199.14 | УЗИ предстательной железы (абдоминально) | 1800 руб. |
15.199.15 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи (трансректально), ТРУЗИ | 2200 руб. |
15.010 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи трансабдоминально | 2000 руб. |
15.011 | Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) | 2000 руб. |
Другие услуги | ||
15.091 | Распечатка одного снимка | 100 руб. |
Врачи нашего медцентра

Врач высшей категории - терапевт, УЗИ, гастроэнтеролог, физиотерапевт
Записаться на прием

Врач ультразвуковой диагностики
Опыт работы более 14 лет
Записаться на прием
Записаться на прием
Заполните заявку и мы свяжемся с Вами для уточнения деталей и даты приема.