
Анализы на отдельные аллергены на Планерной
Код | Наименование исследования | Стоимость |
---|---|---|
ОТДЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ - Молочные продукты. яйца. детское питание | ||
68.100 | Молоко коровье | 900 руб. |
68.102 | Молоко козье | 900 руб. |
68.104 | Cыр типа чеддер | 900 руб. |
68.105 | Сыр с плесенью | 900 руб. |
68.106 | Яичный белок | 900 руб. |
68.107 | Яичный желток | 900 руб. |
68.347 | Сыр Эдам | 900 руб. |
68.348 | Сыр Гауда | 900 руб. |
68.349 | Сыр Пармезан | 900 руб. |
68.350 | Кефир | 900 руб. |
68.351 | Казеин | 900 руб. |
68.352 | Альфа-лактальбумин | 900 руб. |
68.353 | Бета-лактаглобулин | 900 руб. |
68.719 | Сыр типа чеддер IgG | 2 100 руб. |
68.711 | Альфа-лактальбумин, IgG | 1 400 руб. |
68.712 | Бета-лактоглобулин, IgG | 1 450 руб. |
68.713 | Казеин, IgG | 1 600 руб. |
68.714 | Кефир, IgG | 1 650 руб. |
68.101 | Молоко кипяченое, IgE | 900 руб. |
68.716 | Молоко кипяченое IgG | 1 700 руб. |
68.717 | Молоко козье, IgG | 1 550 руб. |
68.715 | Молоко коровье (f2), IgG | 1 600 руб. |
68.391 | Овальбумин, IgE | 900 руб. |
68.701 | Овальбумин IgG | 1 650 руб. |
68.406 | Овомукоид, IgE | 900 руб. |
68.702 | Овомукоид, IgG | 2 100 руб. |
68.103 | Сыворотка коровьего молока, IgE | 1 450 руб. |
68.718 | Сыворотка молочная IgG | 2 100 руб. |
68.722 | Сыр Гауда, IgG | 1 650 руб. |
68.723 | Сыр Пармезан, IgG | 2 100 руб. |
68.720 | Сыр с плесенью IgG | 2 100 руб. |
68.433 | Сыр швейцарский, IgE | 900 руб. |
68.721 | Сыр Эдам, IgG | 2 100 руб. |
68.508 | Яйцо куриное, IgE | 900 руб. |
68.705 | Яицо куриное, IgG | 1 400 руб. |
68.703 | Яичный белок, IgG | 1 400 руб. |
68.704 | Яичный желток, IgG | 1 400 руб. |
ОТДЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ - Рыба. морепродукты | ||
68.109 | Камбала | 900 руб. |
68.111 | Креветки | 900 руб. |
68.112 | Лосось | 900 руб. |
68.116 | Cельдь | 900 руб. |
68.117 | Скумбрия | 900 руб. |
68.119 | Треска | 900 руб. |
68.120 | Тунец | 900 руб. |
68.121 | Форель | 900 руб. |
68.357 | Судак | 900 руб. |
68.358 | Морской окунь | 900 руб. |
68.359 | Морской язык | 900 руб. |
68.416 | Гребешок, IgE | 900 руб. |
68.731 | Гребешок, IgG | 2 150 руб. |
68.345 | Икра красная, IgE | 900 руб. |
68.108 | Кальмар, IgE | 900 руб. |
68.732 | Камбала, IgG | 2 150 руб. |
68.110 | Краб IgE | 900 руб. |
68.733 | Краб, IgG | 1 400 руб. |
68.734 | Креветки, IgG | 1 600 руб. |
68.461 | Лобстер (омар), IgE | 1 400 руб. |
68.735 | Лобстер (омар), IgG | 2 100 руб. |
68.736 | Лосось, IgG | 1 650 руб. |
68.414 | Мидия синяя, IgE | 900 руб. |
68.737 | Мидия синяя, IgG | 2 100 руб. |
68.408 | Морской моллюск, IgE | 900 руб. |
68.738 | Морской моллюск, IgG | 2 100 руб. |
68.739 | Морской окунь, IgG | 2 100 руб. |
68.740 | Морской язык, IgG | 2 100 руб. |
68.115 | Сардина IgE | 900 руб. |
68.741 | Сардина, IgG | 2 100 руб. |
68.742 | Сельдь, IgG | 2 100 руб. |
68.743 | Скумбрия, IgG | 2 100 руб. |
68.744 | Судак, IgG | 2 100 руб. |
68.745 | Треска, IgG | 2 100 руб. |
68.746 | Тунец, IgG | 1 700 руб. |
68.389 | Устрицы, IgE | 900 руб. |
68.748 | Устрицы, IgG | 2 100 руб. |
68.747 | Форель, IgG | 2 100 руб. |
68.122 | Хек, IgE | 900 руб. |
ОТДЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ - Мясо | ||
68.123 | Баранина | 900 руб. |
68.124 | Говядина | 900 руб. |
68.125 | Индейка | 900 руб. |
68.126 | Кролик | 900 руб. |
68.127 | Курица | 900 руб. |
68.128 | Свинина | 900 руб. |
68.724 | Баранина IgG | 2 100 руб. |
68.725 | Говядина, IgG | 1 600 руб. |
68.435 | Мясо гуся, IgE | 900 руб. |
68.726 | Мясо индейки, IgG | 2 100 руб. |
68.727 | Мясо кролика, IgG | 2 100 руб. |
68.728 | Мясо курицы, IgG | 1 600 руб. |
68.434 | Мясо утки, IgE | 900 руб. |
68.729 | Свинина, IgG | 2 100 руб. |
ОТДЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ - Чай. кофе. какао | ||
68.129 | Какао | 900 руб. |
68.130 | Кофе | 900 руб. |
68.131 | Чай черный | 900 руб. |
68.871 | Какао, IgG | 2 100 руб. |
68.873 | Кофе, IgG | 2 100 руб. |
68.874 | Чай черный, IgG | 2 100 руб. |
ОТДЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ - Пищевые злаки | ||
68.132 | Глютен | 900 руб. |
68.133 | Гречиха | 900 руб. |
68.134 | Кукурузная мука | 900 руб. |
68.135 | Овес | 900 руб. |
68.137 | Пшеница | 900 руб. |
68.138 | Рис | 900 руб. |
68.139 | Рожь | 900 руб. |
68.140 | Ячмень | 900 руб. |
68.354 | Глиадин | 900 руб. |
68.752 | Глиадин, IgG | 1 650 руб. |
68.751 | Глютен IgG | 1 400 руб. |
68.753 | Гречиха, IgG | 2 100 руб. |
68.412 | Гречневая мука, IgE | 900 руб. |
68.760 | Гречневая мука, IgG | 1 600 руб. |
68.754 | Кукуруза, IgG | 2 100 руб. |
68.761 | Кукурузная мука, IgG | 1 400 руб. |
68.755 | Овес, IgG | 2 100 руб. |
68.762 | Овсяная мука IgG | 1 600 руб. |
68.442 | Овсяная мука, IgE | 900 руб. |
68.136 | Просо, IgE | 900 руб. |
68.756 | Пшеница, IgG | 2 100 руб. |
68.409 | Пшеничная мука, IgE | 900 руб. |
68.763 | Пшеничная мука, IgG | 1 600 руб. |
68.411 | Ржаная мука, IgE | 900 руб. |
68.764 | Ржаная мука, IgG | 2 100 руб. |
68.757 | Рис IgG | 1 600 руб. |
68.758 | Рожь, IgG | 1 650 руб. |
68.421 | Ячменная мука, IgE | 900 руб. |
68.765 | Ячменная мука, IgG | 2 100 руб. |
68.759 | Ячмень, IgG | 2 100 руб. |
ОТДЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ - Бобовые | ||
68.141 | Арахис | 900 руб. |
68.142 | Горох | 900 руб. |
68.143 | Соя | 900 руб. |
68.771 | Арахис, IgG | 1 700 руб. |
68.772 | Горох, IgG | 2 100 руб. |
68.773 | Соевые бобы, IgG | 1 400 руб. |
68.144 | Фасоль белая, IgE | 900 руб. |
68.145 | Фасоль зеленая, IgE | 900 руб. |
68.774 | Фасоль зеленостручковая, IgG | 1 700 руб. |
68.418 | Фасоль красная, IgE | 900 руб. |
68.775 | Фасоль красная, IgG | 2 100 руб. |
68.146 | Чечевица, IgE | 900 руб. |
68.776 | Чечевица, IgG | 2 100 руб. |
ОТДЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ - Орехи | ||
68.147 | Грецкий орех | 900 руб. |
68.153 | Миндаль | 900 руб. |
68.154 | Фисташки | 900 руб. |
68.155 | Фундук | 900 руб. |
68.781 | Грецкий орех, IgG | 1 700 руб. |
68.148 | Каштан, IgE | 900 руб. |
68.149 | Кедровый орех, IgE | 900 руб. |
68.150 | Кешью, IgE | 900 руб. |
68.782 | Кешью, IgG | 2 100 руб. |
68.151 | Кокоc, IgE | 900 руб. |
68.783 | Кокосовый орех, IgG | 2 100 руб. |
68.784 | Миндаль, IgG | 2 100 руб. |
68.785 | Фисташки, IgG | 2 100 руб. |
68.786 | Фундук, IgG | 1 650 руб. |
ОТДЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ - Фрукты | ||
68.156 | Абрикос | 900 руб. |
68.157 | Ананас | 900 руб. |
68.158 | Апельсин | 900 руб. |
68.159 | Арбуз | 900 руб. |
68.160 | Банан | 900 руб. |
68.161 | Виноград - белый | 900 руб. |
68.162 | Вишня | 900 руб. |
68.163 | Грейпфрут | 900 руб. |
68.164 | Груша | 900 руб. |
68.165 | Дыня | 900 руб. |
68.167 | Киви | 900 руб. |
68.168 | Клубника | 900 руб. |
68.169 | Лайм | 900 руб. |
68.170 | Лимон | 900 руб. |
68.171 | Малина | 900 руб. |
68.172 | Манго | 900 руб. |
68.173 | Мандарин | 900 руб. |
68.174 | Персик | 900 руб. |
68.175 | Слива | 900 руб. |
68.179 | Яблоко | 900 руб. |
68.342 | Смородина черная | 900 руб. |
68.801 | Абрикос, IgG | 2 100 руб. |
68.802 | Ананас, IgG | 2 100 руб. |
68.803 | Апельсин, IgG | 2 100 руб. |
68.804 | Арбуз, IgG | 2 100 руб. |
68.805 | Банан, IgG | 2 100 руб. |
68.806 | Виноград, IgG | 1 650 руб. |
68.807 | Вишня, IgG | 2 100 руб. |
68.808 | Грейпфрут, IgG | 2 100 руб. |
68.809 | Груша, IgG | 2 100 руб. |
68.810 | Дыня, IgG | 2 100 руб. |
68.811 | Киви, IgG | 1 650 руб. |
68.812 | Клубника, IgG | 550 руб. |
68.813 | Лайм, IgG | 2 100 руб. |
68.814 | Лимон IgG | 2 100 руб. |
68.815 | Малина, IgG | 2 100 руб. |
68.816 | Манго, IgG | 2 100 руб. |
68.817 | Мандарин, IgG | 2 100 руб. |
68.818 | Персик, IgG | 2 100 руб. |
68.819 | Слива, IgG | 2 100 руб. |
68.820 | Смородина черная, IgG | 2 100 руб. |
68.177 | Финик, IgE | 900 руб. |
68.821 | Финики, IgG | 2 100 руб. |
68.178 | Хурма, IgE | 900 руб. |
68.822 | Хурма, IgG | 2 100 руб. |
68.823 | Яблоко, IgG | 1 650 руб. |
ОТДЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ - Овощи | ||
68.180 | Авокадо | 900 руб. |
68.181 | Баклажан | 900 руб. |
68.182 | Брокколи | 900 руб. |
68.183 | Капуста белокачанная | 900 руб. |
68.184 | Картофель | 900 руб. |
68.185 | Лук | 900 руб. |
68.186 | Маслины | 900 руб. |
68.187 | Морковь | 900 руб. |
68.188 | Огурец | 900 руб. |
68.191 | Помидор | 900 руб. |
68.194 | Тыква | 900 руб. |
68.195 | Чеснок | 900 руб. |
68.341 | Свекла | 900 руб. |
68.355 | Капуста цветная | 900 руб. |
68.356 | Паприка | 900 руб. |
68.831 | Авокадо, IgG | 2 100 руб. |
68.832 | Баклажан, IgG | 2 100 руб. |
68.833 | Брокколи, IgG | 2 100 руб. |
68.436 | Кабачок, IgE | 900 руб. |
68.834 | Капуста белокачанная, IgG | 2 100 руб. |
68.835 | Капуста цветная, IgG | 2 100 руб. |
68.836 | Картофель, IgG | 1 650 руб. |
68.837 | Лук, IgG | 1 650 руб. |
68.838 | Маслины, IgG | 2 100 руб. |
68.839 | Морковь, IgG | 2 100 руб. |
68.840 | Огурец, IgG | 1 650 руб. |
68.841 | Перец красный (паприка), IgG | 2 100 руб. |
68.842 | Помидор, IgG | 1 650 руб. |
68.843 | Свекла, IgG | 2 100 руб. |
68.844 | Тыква, IgG | 2 100 руб. |
68.845 | Чеснок, IgG | 2 100 руб. |
68.196 | Шпинат, IgE | 900 руб. |
68.846 | Шпинат, IgG | 2 100 руб. |
68.197 | Анис, IgE | 900 руб. |
68.199 | Ваниль, IgE | 900 руб. |
68.851 | Ваниль, IgG | 2 100 руб. |
68.200 | Гвоздика, IgE | 900 руб. |
68.201 | Горчицa, IgE | 900 руб. |
68.852 | Горчица, IgG | 2 100 руб. |
68.202 | Имбирь, IgE | 900 руб. |
68.853 | Имбирь, IgG | 2 100 руб. |
68.203 | Карри, IgE | 900 руб. |
68.854 | Карри (приправа), IgG | 2 100 руб. |
68.390 | Кунжут, IgE | 900 руб. |
68.855 | Кунжут, IgG | 1 650 руб. |
68.205 | Лавровый лист, IgE | 900 руб. |
68.856 | Лавровый лист, IgG | 2 100 руб. |
68.207 | Мята перечная, IgE | 900 руб. |
68.857 | Мята, IgG | 2 100 руб. |
68.208 | Перец черный, IgE | 900 руб. |
68.858 | Перец черный, IgG | 2 100 руб. |
68.209 | Петрушка, IgE | 900 руб. |
68.859 | Петрушка, IgG | 2 100 руб. |
68.210 | Сельдерей, IgE | 900 руб. |
68.860 | Сельдерей, IgG | 1 650 руб. |
68.212 | Тмин, IgE | 900 руб. |
68.213 | Укроп, IgE | 900 руб. |
ОТДЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ - Другое | ||
68.216 | Грибы шампиньоны | 900 руб. |
68.217 | Дрожжи пекарские | 900 руб. |
68.219 | Мед | 900 руб. |
68.298 | Шоколад | 900 руб. |
68.360 | Солод | 900 руб. |
68.361 | Табачный лист | 900 руб. |
68.872 | Шоколад IgG | 50 руб. |
68.881 | Грибы шампиньоны, IgG | 2 100 руб. |
68.882 | Дрожжи пекарские, IgG | 2 100 руб. |
68.238 | Дрожжи пивные, IgE | 900 руб. |
68.883 | Дрожжи пивные, IgG | 2 100 руб. |
68.218 | Мак, IgE | 900 руб. |
68.884 | Мед, IgG | 2 100 руб. |
68.439 | Семена подсолнечника, IgE | 1 400 руб. |
68.885 | Семена подсолнечника, IgG | 2 100 руб. |
68.886 | Солод, IgG | 2 100 руб. |
68.887 | Табачный лист, IgG | 2 100 руб. |
ОТДЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ - Животные аллергены | ||
68.221 | Кошка - эпителий | 900 руб. |
68.222 | Лошадь - перхоть | 900 руб. |
68.223 | Морская свинка - эпителий | 900 руб. |
68.224 | Собака - перхоть | 900 руб. |
68.225 | Хомяк-эпителий | 900 руб. |
68.228 | Курица - оперение | 900 руб. |
68.229 | Волнистый попугайчик - оперение | 900 руб. |
68.230 | Попугай - оперение | 900 руб. |
68.340 | Собака - шерсть | 900 руб. |
68.362 | Кошка-перхоть | 900 руб. |
68.363 | Шерсть овцы (обработанная) | 900 руб. |
68.394 | Голубь - помет, IgE | 900 руб. |
68.415 | Гусь (перо), IgE | 900 руб. |
68.227 | Канарейка - перья, IgE | 900 руб. |
68.378 | Коза - эпителий, IgE | 900 руб. |
68.220 | Корова - перхоть, IgE | 900 руб. |
68.381 | Кошка - шерсть, IgE | 1 300 руб. |
68.419 | Кролик (эпителий), IgE | 900 руб. |
68.397 | Крыса - эпителий, IgE | 900 руб. |
68.396 | Крыса (моча), IgE | 900 руб. |
68.440 | Овца (эпителий), IgE | 900 руб. |
68.417 | Свинья (эпителий), IgE | 900 руб. |
68.413 | Собака эпителий, IgE | 900 руб. |
68.231 | Утка - перья, IgE | 900 руб. |
68.382 | Шиншилла - эпителий, IgE | 900 руб. |
68.385 | Эпителий и белки сыворотки крысы, IgE | 900 руб. |
68.584 | Эпителий и белки сыворотки мыши, IgE | 900 руб. |
ОТДЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ - Домашняя пыль. клещи домашней пыли | ||
68.234 | Dermatophagoides pteronyssinus | 900 руб. |
68.235 | Dermatophagoides farinae | 900 руб. |
68.236 | Dermatophagoides microceras | 900 руб. |
68.237 | Euroglyphus maynei | 900 руб. |
68.364 | Библиотечная пыль | 900 руб. |
68.232 | Домашняя пыль (Greer Labs), IgE | 900 руб. |
68.465 | Домашняя пыль (Hollister-Stier Labs), IgE | 900 руб. |
ОТДЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ - Насекомые и яды | ||
68.239 | Комар | 900 руб. |
68.242 | Муравей Рыжий | 900 руб. |
68.243 | Таракан рыжий | 900 руб. |
68.245 | Оса обыкновенная | 900 руб. |
68.247 | Пчела домашняя | 900 руб. |
68.339 | Дафния (корм для аквариумных рыбок) | 900 руб. |
68.240 | Моль, IgE | 1 400 руб. |
68.241 | Мотыль (Chironomus spp,), IgE | 900 руб. |
68.248 | Яд осы бумажной (полиста), IgE | 900 руб. |
68.249 | Шершень, IgE | 900 руб. |
68.401 | Мошки красной личинка (Chironomus plumosus), IgE | 1 450 руб. |
68.405 | Слепень (Tabanus spp,), IgE | 900 руб. |
68.585 | Яд осы пятнистой, IgE | 900 руб. |
ОТДЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ - Пыльца трав | ||
68.250 | Ежа сборная | 900 руб. |
68.254 | Мятлик луговой | 900 руб. |
68.255 | Овсяница луговая | 900 руб. |
68.257 | Пшеница посевная | 900 руб. |
68.261 | Тимофеевка | 900 руб. |
68.251 | Колосок душистый, IgE | 900 руб. |
68.252 | Костер безостый - Bromus inermis (g11) | 900 руб. |
68.504 | Овес культивированный (Avena sativa), IgE | 900 руб. |
68.455 | Райграс, IgE | 900 руб. |
68.259 | Рожь посевная, IgE | 900 руб. |
68.501 | Акация, IgE | 900 руб. |
ОТДЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ - Пыльца сорных трав | ||
68.262 | Амброзия | 900 руб. |
68.264 | Крапива двудомная | 900 руб. |
68.265 | Лебеда | 900 руб. |
68.267 | Полынь обыкновенная | 900 руб. |
68.269 | Одуванчик | 900 руб. |
68.270 | Подорожник | 900 руб. |
68.271 | Подсолнечник | 900 руб. |
68.273 | Ромашка | 900 руб. |
68.502 | Бухарник шерстистый (Holcus lanatus), IgE | 900 руб. |
68.503 | Лебеда сереющая (Atriplex canescens), IgE | 900 руб. |
68.253 | Лисохвост, IgE | 900 руб. |
68.266 | Марь белая, IgE | 900 руб. |
68.420 | Полынь горькая (Artemisia absinthium), IgE | 900 руб. |
68.272 | Постеница лекарственная, IgE | 900 руб. |
68.403 | Рыльца кукурузные (Zea mays), IgE | 900 руб. |
ОТДЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ - Пыльца деревьев | ||
68.274 | Береза | 900 руб. |
68.276 | Дуб | 900 руб. |
68.277 | Ива белая | 900 руб. |
68.278 | Клен ясенелистный | 900 руб. |
68.279 | Лещина обыкновенная (орешник) | 900 руб. |
68.280 | Липа | 900 руб. |
68.281 | Ольха серая | 900 руб. |
68.282 | Сосна обыкновенная | 900 руб. |
68.283 | Тополь | 900 руб. |
68.586 | Береза бородавчатая, IgE | 900 руб. |
68.399 | Бук, IgE | 900 руб. |
68.275 | Вяз, IgE | 900 руб. |
68.388 | Граб обыкновенный (Carpinus betulus), IgE | 900 руб. |
68.457 | Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina), IgE | 1 400 руб. |
68.383 | Мескитовое дерево (Prosopis Juliflora), IgE | 1 300 руб. |
68.387 | Можжевельник горный (Juniperus sabinoides), IgE | 900 руб. |
68.505 | Платан, IgE | 1 400 руб. |
68.284 | Эвкалипт, IgE | 900 руб. |
68.507 | Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior), IgE | 900 руб. |
ОТДЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ - Плесневые (мицелийобразующие) и дрожжеподобные грибы | ||
68.286 | Alternaria alternata | 900 руб. |
68.287 | Aspergillus fumigatus | 900 руб. |
68.288 | Penicillium notatum | 900 руб. |
68.289 | Candida albicans | 900 руб. |
68.290 | Cladosporium herbarum | 900 руб. |
68.291 | Fusarium moniliforme | 900 руб. |
68.365 | Mucor racemosus | 900 руб. |
68.366 | Malassezia spp. | 900 руб. |
68.407 | Плесневый гриб (Chaetomium globosum), IgE | 1 400 руб. |
68.293 | Стафилококковый энтеротоксин А, IgE | 1 400 руб. |
68.294 | Стафилококковый энтеротоксин В, IgE | 1 600 руб. |
ОТДЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ - Профессиональные аллергены | ||
68.306 | Латекс | 900 руб. |
68.367 | Хлораимн | 900 руб. |
68.368 | Формальдегид | 900 руб. |
68.392 | Шелк, IgE | 1 400 руб. |
68.453 | Шерсть, IgE | 1 400 руб. |
ОТДЕЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ - Лекарства | ||
68.307 | Амоксициллин | 900 руб. |
68.308 | Ампициллин | 900 руб. |
68.310 | Пенициллин | 900 руб. |
68.312 | Цефаклор | 900 руб. |
68.313 | Анальгин/баралгин/метамизол | 900 руб. |
68.314 | Артикаин/ультракаин | 900 руб. |
68.315 | Ацетилсалициловая кислота | 900 руб. |
68.316 | Бензокаин | 900 руб. |
68.317 | Гентамицин | 900 руб. |
68.318 | Доксициклин | 900 руб. |
68.319 | Диклофенак | 900 руб. |
68.320 | Ибупрофен | 900 руб. |
68.322 | Лидокаин/ксилокаин | 900 руб. |
68.324 | Парацетомол | 900 руб. |
68.326 | Прилокаин/цитанест | 900 руб. |
68.327 | Прокаин/новокаин | 900 руб. |
68.329 | Стрептомицин | 900 руб. |
68.330 | Сульфаметоксазол | 900 руб. |
68.331 | Тетрациклин | 900 руб. |
68.332 | Триметоприм | 900 руб. |
68.334 | Цефалоспорин | 900 руб. |
68.335 | Эритромицин | 900 руб. |
68.336 | Оксациллин | 900 руб. |
68.337 | Метронидазол | 900 руб. |
68.338 | Бромгексин | 900 руб. |
68.369 | Инсулин человеческий | 900 руб. |
68.370 | Инсулин бычий | 900 руб. |
68.371 | Преднизолон | 900 руб. |
68.393 | Анизакис (Anisakis simplex), IgE | 900 руб. |
68.402 | Аскарида, IgE | 900 руб. |
68.431 | Инсулин свинной, IgE | 900 руб. |
68.373 | Кетопрофен, IgE | 900 руб. |
68.374 | Мепивакаин/Полокаин, IgE | 900 руб. |
68.311 | Пенициллин V, IgE | 900 руб. |
68.372 | Ципрофлоксацин, Ig E | 1 300 руб. |
87.001 | Фадиатоп IgE (ImmunoCAP) | 3 300 руб. |
87.002 | Фадиатоп детский IgE (ImmunoCAP) | 6 650 руб. |
87.005 | Аллергочип, ImmunoCAP ISAC, 112 компонентов | 72 050 руб. |
87.003 | Триптаза IgE (ImmunoCAP) | 5 250 руб. |
87.008 | Панель аллергенов к смеси пыльцы деревьев (tx9), IgE (ImmunoCAP) | 2 200 руб. |
87.011 | Панель аллергенов к смеси пыльцы злаковых трав (gx1), IgE (ImmunoCAP) | 2 750 руб. |
87.021 | Смесь перьев птиц: гуся, курицы, утки, индейки IgE (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
88.021 | Смесь перьев птиц: гуся, курицы, утки, индейки IgG (ImmunoCAP) | 1 900 руб. |
87.029 | Панель аллергенов животных (еx73), IgE (ImmunoCAP) | 2 750 руб. |
87.031 | СМЕСЬ БЫТОВЫХ АЛЛЕРГЕНОВ (домашняя пыль (Hollister-Stier), D, pteronyssinus, D, farinae, Blatella germanica (таракан-прусак) IgE (ImmunoCAP) | 1 500 руб. |
88.031 | СМЕСЬ БЫТОВЫХ АЛЛЕРГЕНОВ (домашняя пыль (Hollister-Stier), D, pteronyssinus, D, farinae, Blatella germanica (таракан-прусак) IgG (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
87.037 | СМЕСЬ ГРИБКОВЫХ АЛЛЕРГЕНОВ (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata) IgE (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
88.037 | СМЕСЬ ГРИБКОВЫХ АЛЛЕРГЕНОВ (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata) IgG (ImmunoCAP) | 1 800 руб. |
87.036 | СМЕСЬ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ (Penicil, notatum, Cladosporium herbarum, Asper, fumigatus, Candida alb,, Alt, alternata, Helminthosp) IgE (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
88.036 | СМЕСЬ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ГРИБОВ (Penicil, notatum, Cladosporium herbarum, Asper, fumigatus, Candida alb,, Alt, alternata, Helminthosp) IgG (ImmunoCAP) | 2 100 руб. |
87.068 | Смесь аллергенов пищи (яичный белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя) IgE (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
88.068 | Смесь аллергенов пищи (яичный белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя) IgG (ImmunoCAP) | 2 100 руб. |
87.062 | Смесь злаковых №2: пшеница, рожь, ячмень, рис IgE (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
88.062 | Смесь злаковых №2: пшеница, рожь, ячмень, рис IgG (ImmunoCAP) | 1 900 руб. |
87.067 | Смесь морепродуктов: треска, креветка, синяя мидия, тунец, лосось IgE (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
88.067 | Смесь морепродуктов: треска, креветка, синяя мидия, тунец, лосось IgG (ImmunoCAP) | 1 800 руб. |
88.063 | Смесь мясных продуктов №2 свинина, говядина, курица IgG (ImmunoCAP) | 1 800 руб. |
87.063 | Смесь мясных продуктов №2: свинина, говядина, курица IgE (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
87.060 | Смесь ореховая №1: арахис, фундук, американский орех, миндаль, кокосовый орех IgE (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
88.060 | Смесь ореховая №1: арахис, фундук, американский орех, миндаль, кокосовый орех IgG (ImmunoCAP) | 1 900 руб. |
87.061 | Смесь ореховая №2: орех пекан, кешью, фисташки, грецкий орех IgE (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
88.061 | Смесь ореховая №2: орех пекан, кешью, фисташки, грецкий орех IgG (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
87.051 | Смесь пищевых продуктов №1: помидор, дрожжи, чеснок, лук, сельдерей IgE (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
88.051 | Смесь пищевых продуктов №1: помидор, дрожжи, чеснок, лук, сельдерей IgG (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
87.052 | Смесь пищевых продуктов №2: фундук, американский орех, апельсин, яблоко, какао IgE (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
88.052 | Смесь пищевых продуктов №2: фундук, американский орех, апельсин, яблоко, какао IgG (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
87.053 | Смесь пищевых продуктов №3: миндаль, киви, дыня, банан, виноград IgE (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
88.053 | Смесь пищевых продуктов №3: миндаль, киви, дыня, банан, виноград IgG (ImmunoCAP) | 1 800 руб. |
87.054 | Смесь пищевых продуктов №5: горох, фасоль, морковь, картофель IgE (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
88.054 | Смесь пищевых продуктов №5: горох, фасоль, морковь, картофель IgG (ImmunoCAP) | 1 800 руб. |
87.055 | Смесь пищевых продуктов №6: помидор, шпинат, капуста, красный перец IgE (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
88.055 | Смесь пищевых продуктов №6: помидор, шпинат, капуста, красный перец IgG (ImmunoCAP) | 1 800 руб. |
87.056 | Смесь пищевых продуктов №7: морковь, картофель, шпинат, огурец IgE (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
88.056 | Смесь пищевых продуктов №7: морковь, картофель, шпинат, огурец IgG (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
87.064 | Смесь приправ №1: тмин, мускатный орех, кардамон, гвоздика IgE (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
88.064 | Смесь приправ №1: тмин, мускатный орех, кардамон, гвоздика IgG (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
87.065 | Смесь приправ №2: базилик, семя фенхеля, имбирь, анис IgE (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
88.065 | Смесь приправ №2: базилик, семя фенхеля, имбирь, анис IgG (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
87.066 | Смесь рыбная: треска, сельдь, макрель, камбала IgE (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
88.066 | Смесь рыбная: треска, сельдь, макрель, камбала IgG (ImmunoCAP) | 1 800 руб. |
87.057 | Смесь фруктовая №1: апельсин, яблоко, банан, персик IgE (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
88.057 | Смесь фруктовая №1: апельсин, яблоко, банан, персик IgG (ImmunoCAP) | 2 100 руб. |
87.058 | Смесь фруктовая №2: яблоко, банан, груша, персик IgE (ImmunoCAP) | 1 550 руб. |
