Лекарственный мониторинг на Планерной
| Код | Наименование исследования | Стоимость | 
|---|---|---|
| ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ - Лекарственный мониторинг антибиотиков | ||
| 26.143 | гентамицин. | 6670 руб. | 
| 26.144 | тобрамицин | 6670 руб. | 
| 26.146 | ванкомицин | 6670 руб. | 
| ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ - Лекарственный мониторинг антиконвульсантов | ||
| 26.140 | карбамазепин | 2360 руб. | 
| 26.145 | фенобарбитал | 6670 руб. | 
| 26.147 | фенитоин | 6670 руб. | 
| 26.148 | ламотриджин | 6670 руб. | 
| 26.155 | дифенин | 6670 руб. | 
| 26.165 | вальпроевая кислота | 2360 руб. | 
| ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ - Лекарственный мониторинг антиаритмиков. сердечных гликозидов | ||
| 26.141 | Дигоксин | 2360 руб. | 
| 26.149 | хинидин | 6670 руб. | 
| 26.151 | прокаинамид | 6670 руб. | 
| 26.152 | дигитоксин | 6670 руб. | 
| ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ - Лекарственный мониторинг иммуноссупресантов | ||
| 26.142 | циклоспорин | 2360 руб. | 
| 26.153 | сиролимус(рапамицин) | 6670 руб. | 
| 26.154 | эверолимус | 6670 руб. | 
| 26.156 | такролимус | 6670 руб. | 
| 26.150 | Теофиллин | 2360 руб. | 
| 26.157 | Лекарственный мониторинг любого препарата в крови ( необходимо приложить образец принимаемого препарата) | 6670 руб. | 
Что такое лекарственный мониторинг?
Лекарственный мониторинг - это определение в составе крови, моче, секретах различных слизистых скопления активного свойства элементов и метаболических проявлений фармакологического типа. Для этого необходим контроль за процессом лечения, чтобы вышеназванные фармацевтические элементы соответствовали среднестатистической норме согласно инструкции. Лекарственный мониторинг в Городском Медицинском Центре на Планерной представляет достоверны услугу по определению концентрации препаратов в крови как:
- 
- различные структуры вальпроевой кислоты;
 - Карбамазепины и фенитонины;
 - Фенобарбитал и пр.
 
 
Данный мониторинг преследует ряд важных в целей:
- 
- фиксацию оптимальной дозы и препарата в каждом случае;
 - блокирование передозировки;
 - исследование реакций при комбинации лекарств в крови, моче и слизистых;
 - вероятность смены дозы приема препарата.
 
 
Результаты лекарственного мониторинга позволяют выявить фармакокинетику лекарств и выбрать самую подходящую дозу препаратов для каждого отдельного пациента в кратчайшие сроки.