Медицинские справки
Медсправки для ГИБДД
Код услуги | Медицинские справки | Стоимость |
---|---|---|
90.002 | Справка в ГИБДД 003-В/У, категории А, В (нового образца) | 1 900 руб. |
90.026 | Справка в ГИБДД 003-В/У, категории С и выше (нового образца) + ЭЭГ | 3 100 руб. |
90.090 | Медицинская справка 071/у для водителей тракторов и самоходных машин | 1 900 руб. |
90.091 | Медицинская справка 071/у для водителей тракторов и самоходных машин с ЭЭГ | 3 100 руб. |
Медсправки для трудоустройства
Код услуги | Медицинские справки | Стоимость |
---|---|---|
90.013 | Справка 001-ГС/у для госслужбы (необходимо наличие справок из психо- и нарко- диспансеров) | 1800 руб. |
90.014 | Справка 989н для работы с гостайной (необходимо наличие справок из психо- и нарко- диспансеров) | 1800 руб. |
90.054 | Справка 086-1/у для судей | 2500 руб. |
90.008 | Справка 086/у для работы | 2400 руб. |
90.053 | Справка 500 для следователей (с анализами, ЭЭГ, ЭКГ, ФЛГ + 4 врача) | 2700 руб. |
Медсправки для охранников
Код услуги | Медицинские справки | Стоимость |
---|---|---|
90.081 | Справка 002-ЧО/у для частных охранных предприятий без оружия | 1200 руб. |
Медсправки для учебы
Код услуги | Медицинские справки | Стоимость |
---|---|---|
90.015.1 | Справка 095/у о временной нетрудоспособности учащегося (первичный прием) | 2200 руб. |
90.015.2 | Справка 095/у о временной нетрудоспособности учащегося (повторный прием) | 1600 руб. |
90.008 | Справка 086/у для поступления в ВУЗ | 2400 руб. |
Медсправки для отдыхающих
Код услуги | Медицинские справки | Стоимость |
---|---|---|
90.016 | Справка 079/У для отъезжающих в лагерь | 1200 руб. |
90.018 | Справка 070/У для получения путевки | 1500 руб. |
90.011 | Справка 082/у для выезда за границу | 1700 руб. |
90.012 | Санаторно-курортная карта 072/у - муж. | 2400 руб. |
90.012.3 | Санаторно-курортная карта 072/у - жен. | 2400 руб. |
Медсправки для занятия спортом
Код услуги | Медицинские справки | Стоимость |
---|---|---|
90.005 | Справка в бассейн (взрослым и детям с 14 лет) | 1000 руб. |
90.006 | Справка 083/5-89 для спортзала | 1700 руб. |
90.073 | Справка для занятий в секции | 2200 руб. |
90.074 | Справка 073/у для участия в соревнованиях | 2700 руб. |
90.074 | Справка 073/у для участия в марафонах, забегах | 2700 руб. |
90.069 | Справка для занятий в секции (не для силовых занятий) | 1200 руб. |
Другие справки
Код услуги | Медицинские справки | Стоимость |
---|---|---|
90.061 | Справка в общежитие | 4150 руб. |
90.070 | Справка эпид. окружение | 1000 руб. |
90.059 | Справка свободной формы | 1200 руб. |
90.059 | Справка (заключение) о беременности | 1200 руб. |
90.010 | Справка на управление маломерными судами (ГИМС) | 1900 руб. |
15.101 | Справка о прохождении ЭКГ | 1500 руб. |
20.018 | Справка об отсутствии коронавируса (с вашим результатом теста) | 1400 руб. |
20.018 + 6100188 | Справка об отсутствии коронавируса (мазок на COVID-19 - 2000 руб., справка - 1000 руб.) | 3200 руб. |
36.108 | Выдача результатов исследований - до 3 шт | 100 руб. |
36.109 | Выдача результатов исследований более 3-х | 300 руб. |